

























Kerrostalo
3 h + kNiskakatu 21, Keskusta, Joensuu
Hinta
105 000 €
Koko
66 m²
Vuosi
1970
Kerrostalokolmio Joensuun keskustassa.
Tervetuloa tutustumaan tähän valoisaan kolmioon keskustassa.
Niskakadulla sijaitseva 66 m²:n kerrostaloasunto tarjoaa toimivan pohjaratkaisun, lasitetun parvekkeen sekä loistavan sijainnin aivan keskustan palveluiden äärellä, täydellinen valinta niin omaan käyttöön kuin sijoitukseenkin.
Kohdenumero | 21257214 |
---|---|
Sijainti | Niskakatu 21, 80100 Joensuu |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3 h + k |
Huoneita | Kolmio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 66 m² |
Pinta-alojen lisätiedot | Pinta-aloja ei ole tarkastusmitattu ja ne voivat poiketa ilmoitetusta. |
Kerros | 1/3 |
Vapautuminen | heti |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | F2013. Lisätietoja energialuokasta: Ei voimassaolevaa energiatodistusta, viimeinen voimassaolopäivä 15.6.2024. |
Rakennusvuosi | 1970 |
Käyttöönottovuosi | 1970 |
Velaton hinta | 105 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 104 342,28 € |
Velkaosuus | 657,72 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 346,76 € / kk |
Rahoitusvastike | 56,76 € / kk |
Hoitovastike | 290 € / kk |
Saunamaksu | 4 € / kerta |
---|---|
Vesimaksu | 17 € / kk henkilöluvun mukaan |
Muut maksut | Autopaikkavuokra 8 €/kk Autokatosvuokra 10 €/kk |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Auton säilytys | Autopaikat yht. 23 kpl. Yksi pistokepaikka tällä hetkellä vapaana (tilanne 3.7.2025). |
Säilytystilojen kuvaus | Yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistoon kuuluu talouskellari ja varastokomero. |
---|---|
Muu varustelu |
|
Katto | |
---|---|
Kate | Huopa |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Makuuhuone | |
---|---|
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 3 170 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | joensuu.fi/kaavoitus |
Nimi | Asunto-Oy Joensuun Niskakatu 21 |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | Kontu Oy Kauppakaari 1, 80100 Joensuu Jere Pajarinen 0108304119 |
Huolto | Lähiöhuolto Oy |
Tehdyt remontit | Suoritetut korjaukset: Kuntoarvio 1995 Kattohuopa 1997 Julkisivujen kunnostus 1997 Ikkunat ja ovet 1997 Kaukolämpö 1997 Jätekatos 1999 Autokatoksen katto 1999 Käyttövesiputkisto 2005 Tähtiverkko 2005-2006 Uudet porraskohtaiset poistoilmakoneet (asuntopuoli) 2012 Porrashuoneisiin poistoilmaventtiilit 2012 Väestönsuojanpoistoilma kanavisto sekä poisto-ilmakoneen asennus 2012 Asuntopuolen ilmanvaihtojärjestelmän nuohous 2012 Liikesiiven ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, kanavat ja kone (omistaja maksoi tason korotuksen) 2012 Väestönsuojan hätäpoistumistien korjaaminen 2012 Kylmiön koneiston korjaaminen 2013 Kalevankadun puolen sokkelin/seinän osittainen maalaaminen 2013 Pihan puolen sokkelin maalaaminen 2014 Hissien kontaktorien uusiminen 2014 Siiven ulko-ovi uusittu 2014 Kylpyhuoneiden kosteusmittaukset 2015 Aloitettu kylpyhuoneiden korjaukset 2015 Kylpyhuoneiden korjauksia jatkettu 2016-2017 Ulkorakennuksen seinien maalaus talkoilla 2016 Asuinsiiven ulko-ovien maalaus 2017 Lukituksen uusinta Protec 2 2018 Liiketilan paneloinnin uusinta/maalaus 2018 Katon tiivistys korjauksia 2018 Parvekkeidenovien vaihto 2018 Hissin kuntotutkimus 2018 Lattiakaivojen pinnoitus 2019 Jätekatoksenovi 2019 Kalevankadun parvekkeiden levyjen maalaus ja julkisivun pesu 2020 Lämmönvaihtimen uusinta 2021 Kattoremontti 2021 Ilmanvaihtokanavien puhdistus 2023 |
Tulevat remontit | 2025 viemärin sukitus 2025 parvekkeiden ikkunat 2025 jäte- ja autokatoksen maalaus 2026 autotallin ovien uusinta Tämän kuten muiden kiinteistöjen järjestelmät, rakenteet yms. Tulevat uusittaviksi tietyin määräajoin huolimatta siitä, että onko korjauksia mainittu hallituksen kunnossapitoselvityksessä, joka on tehty 5 vuoden määräajaksi tai onko niistä tehty päätöksiä hallituksessa tai yhtiökokouksessa. Keskimäärin korjaukset tulevat tehtäviksi KH-kortin nro 90-00159 mukaisin ajoituksin laskettuna joka rakennukseen valmistumisesta tai edellisen korjauksen valmistumisesta. Esimerkiksi asuntoa ostaessa on tämä hyvä ottaa huomioon, kun arvioidaan tulevia korjauksia ja niiden kustannuksia. |
Huoneistojen lukumäärä | 36 |
Liikehuoneistojen lukumäärä | 3 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | ullakko/kellarikomero, kylmäsäilytystilat |

Nimi | Hartikainen Jani |
---|---|
Sähköposti | jani.hartikainen@ahvalo.fi |
Puhelin | 0400188959 |
Yrityksen nimi | Kiinteistönvälitys Ahvalo Oy LKV |
Toimiston nimi | Kiinteistönvälitys Ahvalo Oy LKV |
Yrityksen nimi | Kiinteistönvälitys Ahvalo Oy LKV |
---|---|
Toimiston nimi | Kiinteistönvälitys Ahvalo Oy LKV |
Osoite | Kirkkokatu 25 b, JOENSUU |
Toimiston puhelin | 050-5694542 |
Toimiston sähköposti | ahvalo@ahvalo.fi |